OMER ONLINE SHOP – DAMEN GRÖßENTABELLEN
DAMEN GRÖßENTABELLE FÜR DIE PRODUKTE VON OMER UND SPORASUB:
GRÖßEN | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG (CM) | 77-85 | 81-89 | 85-94 | 90-99 | 93-103 |
TAILLENUMFANG (CM) | 61-67 | 65-71 | 69-75 | 73-80 | 77-84 |
HÜFTUMFANG - HOCH (CM) | 78-85 | 83-91 | 87-95 | 91-100 | 95-104 |
HÜFTUMFANG - NIEDRIG (CM) | 84-91 | 88-95 | 92-100 | 96-104 | 100-108 |
OBERSCHENKELUMFANG(CM) | 48-53 | 50-55 | 53-58 | 57-63 | 62-67 |
ARMLÄNGE (CM) | 48-53 | 49-54 | 50-55 | 51-56 | 52-57 |
BEININNENLÄNGE (CM) | 63-69 | 65-72 | 67-74 | 69-76 | 71-78 |
KÖRPERGRÖßE (CM) | 149-158 | 154-164 | 158-168 | 163-173 | 168-178 |
DAMEN GRÖßENTABELLE FÜR DIE OMER PRODUKTE VON UMBERTO PELIZZARI (ARTIKELNAMEN FANGEN MIT „UP“ AN):
GRÖßEN | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 |
---|---|---|---|---|
KÖRPERGEWICHT (KG) | 50-57 | 54-64 | 64-75 | 75+ |
KÖRPERGRÖßE (CM) | 155-165 | 165-175 | 173-185 | 185+ |
Messe dicht am Körper, denn alle Maße in der Tabelle sind so genannte „Körpermaße“. Behalte lediglich Unterwäsche an und stehe ganz entspannt. Lass dir helfen, dann geht es einfacher und genauer. Alle angegebenen Maße sind Zentimeter bzw. Kilogramm.