OMER ONLINE SHOP – HERREN GRÖßENTABELLEN
HERREN GRÖßENTABELLE FÜR DIE PRODUKTE VON OMER UND SPORASUB:
GRÖßEN | S/2 | M/3 | L/4 | XL75 | XXL/6 | XXXL/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG (CM) | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-110 | 108-115 | 113-122 |
TAILLENUMFANG (CM) | 72-80 | 77-84 | 81-88 | 85-93 | 90-98 | 95-105 |
HÜFTUMFANG (CM) | 81-88 | 86-92 | 90-97 | 95-102 | 99-108 | 105-115 |
ARMLÄNGE (CM) | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 60-64 |
BEININNENLÄNGE (CM) | 65-70 | 667-72 | 68-74 | 71-76 | 73-78 | 75-80 |
KÖRPERGRÖßE (CM) | 167-172 | 171-177 | 176-182 | 181-187 | 186-192 | 191-197 |
KÖRPERGEWICHT (KG) | 63-70 | 68-76 | 74-84 | 82-92 | 90-100 | 98-114 |
HERREN GRÖßENTABELLE FÜR DIE OMER PRODUKTE VON UMBERTO PELIZZARI (ARTIKELNAMEN FANGEN MIT „UP“ AN):
GRÖßEN | S/2 | M/3 | L/4 | XL/5 | XXL/6 |
---|---|---|---|---|---|
KÖRPERGEWICHT (KG) | 63-73 | 70-80 | 85-97 | 94-110 | 110+ |
KÖRPERGRÖßE (CM) | 164-175 | 173-185 | 185-195 | 190-205 | 200+ |
Messe dicht am Körper, denn alle Maße in der Tabelle sind so genannte „Körpermaße“. Behalte lediglich Unterwäsche an und stehe ganz entspannt. Lass dir helfen, dann geht es einfacher und genauer. Alle angegebenen Maße sind Zentimeter bzw. Kilogramm.